Projektové a inženýrské činnosti divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Typ jaderného reaktoru | tlakovodní VVER 440/V213 |
Počet bloků | 4 |
Tepelný výkon | 1375 MWt |
Tepelná účinnost | 32 % |
Počet smyček | 6 |
Bezpečnostní systémy | 3 divize, 3x 100 % |
Elektrický výkon na blok | 440 MWe |
Parní turbína | 2x ŠKODA 220 MW na blok |
Chladicí systém | chladící věže s přirozeným tahem |
Hlavní 130, Řež,
250 68, Husinec
Czech Republic