První paroplynový cyklus (PPC) v České republice. Projektové a inženýrské činnosti divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Provedené projektové a inženýrské činnosti
Vstupní technická data pro dokumentaci EIA | 1996 |
Koncepční projekt | 1998 |
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí | 2001 |
Dokumentace pro výběr. řízení | 2001 |
Hlavní parametry |
|
Uspořádání bloku | 1 blok = 1 plynová turbína + 1 spalinový výměník + 1 parní turbína, instalovány 2 bloky |
Výkon | 2x 200 MWe |
Čistá tepelná účinnost | 43 % |
Palivo | upravený plyn z hnědouhelných generátorů – tzv. energo-plyn („syngas“) + zemní plyn |
Hlavní zařízení |
|
Plynové turbíny GE 9171E | 128 MW/1GT |
Zplynování uhlí ve 2 generátorech s fluidním ložem |
vysokoteplotní Winklerovy generátory 2x 120 000 Nm3 |
Parametry | 950 °C, 2,75 MPa |